Arnhem 1980
Período - 21/07 a 30/07/1980
Nações - 43
Atletas - 1973
Esportes - 13
Eventos - 489
A Paralimpíada de 1980 foi sediada em Arnhem, na Holanda, ao invés de Moscou, que foram convidados para sediar, ma spor causa do esporte paralímpico ser pouco desenvolvido no país, os sovéticos se recusaram gentilmente, afirmando não ter 'inválidos' no país E nesta edição foi oficializado o banimento da África do Sul da Paralimpíada, graças ao impedimento da Holanda no caso. Quanto aos boicotes que aconteceram em Moscou, o mesmo não se viu em Arnhem, apesar da não-participação da União Soviética.
Controvérsias a parte, a edição paralímpica de 1980 serviu para consolidar os programas desportivos dos quatro grupos de deficiência principais: os cadeirantes, os cegos, os amputados e os deficientes cerebrais. Suas respectivas federações desportivas internacionais foram representadas simultaneamente em uma Paralimpíada pela a primeira vez.
As mesmas 13 modalidades presentes em 1976, estiveram presentes também em 1980. Com a ligeira diferença de que em Arnhem, os eventos aumentaram para atender aos atletas com deficiência cerebral, que faziam sua estreia na competição.
No quadro de medalhas, EUA e Polônia empataram o número de medalhas de ouro em Arnhem: 75 ouros. Os norte-americanos levaram a melhor, com 195 medalhas no geral e a Polônia terminando com 177. Seguindo, Alemanha, Canadá e Grã-Bretanha completam o top-5 no quadro. O Brasil foi uma das duas nações sem medalha, junto com a Etiópia.
FATOS:
- Uma multidão de 12 mil pessoas participaram da cerimônia de abertura em 21 de Junho, no Estádio Papendal. A conselheira honorária do Comitê Paralímpico Internacional, Princesa Margriet abriu oficialmente os Jogos.
- A equipe da Holanda levou a primeira medalha de ouro paralímpica da história do Vôlei Sentado, com uma vitória sobre a Suécia na final. E a Alemanha venceu a competição de Goalball na estréia do esporte, derrotando os Estados Unidos na disputa do ouro.
- E nas piscinas, a soberana da vez foi a nadadora deficientes visual dos Estados Unidos, Trischa Zorn, que levou sete medalhas de ouro.
Posição | Nação | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 75 | 66 | 54 | 195 |
2 | Polônia | 75 | 50 | 52 | 177 |
3 | Alemanha Ocidental | 68 | 48 | 46 | 162 |
4 | Canadá | 64 | 35 | 31 | 130 |
5 | Grã-Bretanha | 47 | 32 | 21 | 100 |
6 | Holanda | 33 | 31 | 36 | 100 |
7 | Suécia | 31 | 36 | 24 | 91 |
8 | França | 28 | 26 | 31 | 85 |
9 | México | 20 | 16 | 6 | 42 |
10 | Noruega | 15 | 13 | 8 | 36 |
11 | Áustria | 14 | 23 | 8 | 45 |
12 | Israel | 13 | 18 | 15 | 46 |
13 | Bélgica | 13 | 12 | 17 | 42 |
14 | Austrália | 12 | 21 | 22 | 55 |
15 | Suíça | 9 | 10 | 10 | 29 |
16 | Japão | 9 | 10 | 7 | 26 |
17 | Finlândia | 8 | 19 | 13 | 40 |
18 | Jamaica | 7 | 7 | 5 | 19 |
19 | Nova Zelândia | 7 | 6 | 6 | 19 |
20 | Itália | 6 | 5 | 9 | 20 |
21 | Dinamarca | 6 | 4 | 7 | 17 |
22 | Egito | 4 | 7 | 3 | 14 |
23 | Iugoslávia | 4 | 5 | 9 | 18 |
24 | Argentina | 4 | 5 | 6 | 15 |
25 | Irlanda | 4 | 2 | 11 | 17 |
26 | Coréia do Sul | 2 | 2 | 1 | 5 |
26 | Kuweit | 2 | 2 | 1 | 5 |
28 | Indonésia | 2 | 0 | 4 | 6 |
29 | Espanha | 1 | 13 | 9 | 23 |
30 | Quênia | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | Colômbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Islândia | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | Sudão | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Zimbábue | 0 | 8 | 4 | 12 |
35 | Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 |
37 | Tchecoslováquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Grécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Luxemburgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Malta | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 587 | 537 | 486 | 1610 |
0 Comentários