Barcelona 1992
Período - 03/09 a 14/09/1992
Nações - 60
Atletas - 3020
Esportes - 16
Eventos - 487
Os Jogos Paraolímpicos de 1992 eram para ser a maior vitrine do esporte de elite dedicado aos deficientes. Mas o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Barcelona (COOB) estava preocupado se o grande número de competições paralímpicas pudesse reduzir a credibilidade dos Jogos construídas por cada vez mais organização. Consequentemente, a Comissão Organizadora reduziu o número de atletas, definindo regras e regulamentos estritos. Isto causou alguma controvérsia, mas também simplificou e elevou o nível de concorrência, e permitiu que atletas com deficiências diferentes pudessem participar dos mesmos eventos.
Mesmo com a diminuição do número de eventos, o número de países subiu bastante, de 60, pulou para 83. A edição teve a delegação da antiga União Soviética representada pela "Equipe Unificada", já que em dezembro de 1991, a URSS tendo sua dissolução oficializada.
Barcelona 1992 também marcou a "estreia" do Comitê Paralímpico Internacional, o órgão que até hoje é o oficial no regimento do desporto paralímpico mundial.
No âmbito medalhístico, mais uma vez, os Estados Unidos varreram a concorrência, 1° lugar com 75 ouros, 52 pratas e 48 bronzes, total de 175 medalhas. Logo atrás, Alemanha, Grã-Bretanha, França e o país-sede, a Espanha.
Em Barcelona, a performance brasileira foi pior que em Seul e o Brasil acabou ficando apenas com a 33ª colocação, com 3 ouros e 4 bronzes, 7 medalhas ao todo.
FATOS:
- A cerimônia de abertura foi realizada no dia 3 de setembro de 1992, no Estádio Olímpico de Montjuic, presenciado por 65 mil espectadores e visto por milhões de telespectadores na televisão. O evento contou com a presença de Juan Antonio Samaranch (então presidente do COI), Juan Rei Carlos e Rainha Sofia da Espanha, e o prefeito de Barcelona Pasqual Maragall. A Cerimônia de Encerramento aconteceu no dia 22 de Setembro, no Palácio de Esportes. Mais de 15.000 espectadores assistiram ao encerramento.
- A lenda paraesportiva Trischa Zorn ganhou 10 de ouro e duas medalhas de prata, enquanto os também norte-americanos John Morgan e Bart Dodson, ganharam todas as medalhas de ouro nas quais disputaram provas, oito na Natação e Atletismo, respectivamente.
- Em mais de 12 dias de competição, mais de 1,5 milhões de espectadores assistiram os eventos esportivos in loco e outros milhões assistiram as competições na televisão.
-A maratona de cadeira de rodas masculina proporcionou um final emocionante para os 65.000 espectadores no Estádio Olímpico, quando Heinz Frei (SUI) bateu 196 concorrentes para cruzar a chegada em primeiro com um tempo de 1h30m
- Ajibola Adeoye, um amputado de braço único da Nigéria, terminou a corrida de 100m em 10,72 segundos.
Confira logo abaixo o quadro completo de medalhas:
Pos | Nação | O | P | B | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (EUA) | 75 | 52 | 48 | 175 |
2 | Alemanha (GER) | 61 | 51 | 59 | 171 |
3 | Grã-Bretanha (GBR) | 40 | 47 | 41 | 128 |
4 | França (FRA) | 36 | 36 | 34 | 106 |
5 | Espanha (ESP) | 34 | 31 | 42 | 107 |
6 | Canadá (CAN) | 28 | 21 | 26 | 75 |
7 | Austrália (AUS) | 24 | 27 | 25 | 76 |
8 | Equipe Unificada (EUN) | 16 | 14 | 15 | 45 |
9 | Holanda (NED) | 14 | 14 | 11 | 39 |
10 | Noruega (NOR) | 13 | 13 | 7 | 33 |
11 | Dinamarca (DEN) | 12 | 22 | 12 | 46 |
12 | Coréia do Sul (KOR) | 11 | 15 | 18 | 44 |
13 | China (CHN) | 11 | 7 | 7 | 25 |
14 | Polônia (POL) | 10 | 12 | 10 | 32 |
15 | Itália (ITA) | 10 | 7 | 18 | 35 |
16 | Japão (JPN) | 8 | 7 | 15 | 30 |
17 | Finlândia (FIN) | 8 | 6 | 11 | 25 |
18 | Suécia (SWE) | 7 | 22 | 9 | 38 |
19 | Egito (EGY) | 7 | 6 | 7 | 20 |
20 | Suíça (SUI) | 6 | 16 | 13 | 35 |
21 | Bélgica (BEL) | 5 | 5 | 7 | 17 |
22 | Áustria (AUT) | 5 | 4 | 13 | 22 |
23 | Nova Zelândia (NZL) | 5 | 1 | 0 | 6 |
24 | Tchecoslováquia (TCH) | 4 | 3 | 6 | 13 |
25 | Hungria (HUN) | 4 | 3 | 4 | 11 |
26 | Iugoslávia (sob punição) | 4 | 3 | 1 | 8 |
27 | África do Sul (RSA) | 4 | 1 | 3 | 8 |
28 | Hong Kong (HKG) | 3 | 4 | 4 | 11 |
29 | Cuba (CUB) | 3 | 3 | 3 | 9 |
29 | Portugal (POR) | 3 | 3 | 3 | 9 |
31 | Islândia (ISL) | 3 | 2 | 12 | 17 |
32 | Brasil (BRA) | 3 | 0 | 4 | 7 |
33 | Nigéria (NGR) | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | Israel (ISR) | 2 | 4 | 5 | 11 |
35 | Eslovênia (SLO) | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Kuwait (KUW) | 1 | 3 | 1 | 5 |
37 | Irã (IRI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | Bulgária (BUL) | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | Panamá (PAN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
40 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | Quênia (KEN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Lituânia (LTU) | 0 | 4 | 3 | 7 |
43 | Irlanda (IRL) | 0 | 3 | 4 | 7 |
44 | Estónia (EST) | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | Grécia (GRE) | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | México (MEX) | 0 | 1 | 10 | 11 |
47 | Jamaica (JAM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | Malásia (MAS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
49 | Ilhas Faroe (FRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Bahrein (BRN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | China Taipé (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Croácia (CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Iraque (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Tailândia (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 490 | 487 | 526 | 1503 |
0 Comentários