Atlanta 1996
Período - 16/08 a 15/08/1996
Nações - 104
Atletas - 3259
Esportes - 20
Eventos - 508
Os Jogos Paralímpicos de 1996, em Atlanta, foram os primeiros a atrair patrocínio de empresas em todo o mundo. E não foi só isso, já que houve por lá o terceiro Congresso Paralímpico, realizado quatro dias antes das competições, com foco no tema de capacitação política e econômica das pessoas com deficiência, bem como questões globais do esporte de elite.
No âmbito competitivo, tivemos a inclusão de mais 2 esportes: Rugby em cadeira de rodas e iatismo. Os dois entraram como demonstração, mas somente o iatismo continuou no programa olímpico posteriormente.
A tocha paraolímpica viajou uma média de 100 milhas por dia através de quatro estados e 1.000 mãos em seu caminho para Atlanta. A tocha foi acesa a partir da chama eterna que queima no túmulo do Dr. Martin Luther King Jr., o lendário líder dos direitos civis.
E no quadro de medalhas, como sempre, os Estados Unidos acabaram levando a melhor, mais uma vez. Dessa vez, os donos da casa levaram para casa 47 ouros, 46 pratas e 65 bronzes, 158 medalhas no total. Seguidos por Austrália, Alemanha, Grã-Bretanha e Espanha no Top 5. O Brasil teve outra atuação discreta, levando apenas 2 ouros para casa. Além de 6 pratas e 13 bronzes, o que configurou 21 medalhas ao todo, e a 37ª colocação.
Confira o quadro de medalhas completo:
FATOS:
- A águia careca, um palco com 5.000 cantores gospel e um colorido desfile das nações marcaram uma cerimônia de abertura deslumbrante. Mark Wellman então suportou uma subida de 80 degraus de passarela até a pira, acender o fogo e abrir oficialmente os Jogos. No encerramento, o sobrevoo de um caça F-18 jet, os porta-bandeiras e uma explosão de cores do Departamento de Bombeiros de Atlanta marcaram a cerimônia de Encerramento dos Jogos.
- Pela primeira vez, os Jogos Paraolímpicos foram televisionados nos EUA, com quatro horas de cobertura nos fins de semana na rede CBS. Além disso, o site dos Jogos Paralímpicos recebeu uma média de 120 mil acessos por dia durante os Jogos, e 388.373 espectadores no total assistiram as competições.
- Na piscina, Kasper Engel, da Holanda estabeleceu um recorde mundial nos 100m costas masculino na classe SB5 em um tempo de 1: 31.50.
- A nadadora francesa Beatrice Hess atingiu ouro no 200m medley individual feminino na classe SM5 em um mundo e recorde paraolímpico tempo de 3: 35.94.
- A nadadora francesa Beatrice Hess atingiu ouro no 200m medley individual feminino na classe SM5 em um mundo e recorde paraolímpico tempo de 3: 35.94.
- E a destaque de tal edição foi Louise Sauvage, da Austrália, dominado eventos das mulheres, no atletismo para cadeirantes, levando o ouro nos 400m, 800m, 1.500 m e 5.000 m.
Confira o quadro de medalhas completo:
Pos | Nação | O | P | B | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (EUA) | 47 | 46 | 65 | 158 |
2 | Austrália (AUS) | 42 | 37 | 27 | 106 |
3 | Alemanha (GER) | 40 | 58 | 51 | 149 |
4 | Grã-Bretanha (GBR) | 39 | 42 | 41 | 122 |
5 | Espanha (ESP) | 39 | 31 | 36 | 106 |
6 | França (FRA) | 35 | 29 | 31 | 95 |
7 | Canadá (CAN) | 24 | 22 | 24 | 70 |
8 | Holanda (NED) | 17 | 11 | 17 | 45 |
9 | China (CHN) | 16 | 13 | 10 | 39 |
10 | Japão (JPN) | 14 | 10 | 13 | 37 |
11 | Polônia (POL) | 13 | 14 | 8 | 35 |
12 | Coreia do Sul (KOR) | 13 | 2 | 15 | 30 |
13 | Suécia (SWE) | 12 | 14 | 11 | 37 |
14 | Itália (ITA) | 11 | 20 | 14 | 45 |
15 | África do Sul (RSA) | 10 | 8 | 10 | 28 |
16 | Rússia (RUS) | 9 | 7 | 11 | 27 |
17 | Noruega (NOR) | 9 | 7 | 4 | 20 |
18 | Suíça (SUI) | 9 | 6 | 6 | 21 |
19 | Nova Zelândia (NZL) | 9 | 6 | 4 | 19 |
20 | Irã (IRI) | 9 | 5 | 3 | 17 |
21 | Egito (EGY) | 8 | 11 | 11 | 30 |
22 | Bélgica (BEL) | 8 | 10 | 7 | 25 |
23 | Cuba (CUB) | 8 | 3 | 0 | 11 |
24 | Dinamarca (DEN) | 7 | 17 | 17 | 41 |
25 | Áustria (AUT) | 6 | 6 | 10 | 22 |
26 | Portugal (POR) | 6 | 4 | 4 | 14 |
27 | Hong Kong (HKG) | 5 | 5 | 5 | 15 |
28 | Islândia (ISL) | 5 | 4 | 5 | 14 |
29 | Hungria (HUN) | 5 | 2 | 3 | 10 |
30 | Finlândia (FIN) | 4 | 5 | 4 | 13 |
31 | México (MEX) | 3 | 5 | 4 | 12 |
32 | Estónia (EST) | 3 | 4 | 2 | 9 |
33 | Belarus (BLR) | 3 | 3 | 7 | 13 |
34 | Lituânia (LTU) | 3 | 2 | 6 | 11 |
35 | Nigéria (NGR) | 3 | 2 | 3 | 8 |
36 | República Tcheca (CZE) | 2 | 7 | 1 | 10 |
37 | Brasil (BRA) | 2 | 6 | 13 | 21 |
38 | Argentina (ARG) | 2 | 5 | 2 | 9 |
39 | Eslováquia (SVK) | 2 | 4 | 5 | 11 |
40 | Argélia (ALG) | 2 | 2 | 3 | 7 |
41 | Iugoslávia (YUG) | 2 | 2 | 0 | 4 |
42 | Côte d'Ivoire (CIV) | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | Panamá (PAN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Ucrânia (UKR) | 1 | 4 | 2 | 7 |
45 | Irlanda (IRL) | 1 | 3 | 6 | 10 |
46 | Grécia (GRE) | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 | Kuwait (KUW) | 1 | 1 | 1 | 3 |
48 | Quênia (KEN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Chinese Taipei (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
50 | República Dominicana (DOM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Peru (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Israel (ISR) | 0 | 4 | 5 | 9 |
53 | Eslovênia (SLO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
54 | Tunísia (TUN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Bulgária (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Jordan (JOR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | Moldávia (MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | Tailândia (THA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | Jamaica (JAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Uruguai (URU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 518 | 517 | 542 | 1577 |
0 Comentários