Atenas 2004
Período - 17/09 a 28/09/2004
Nações - 135
Atletas - 3806
Esportes - 19
Eventos - 519
A 12ª edição dos Jogos Paralímpicos ocorreram em Atenas, mesmo local dos Jogos Olímpicos do ano. 3806 atletas entre 11 e 66 anos disputaram os mais de 500 eventos realizados na cidade. O número de atletas (e eventos) caiu graças a determinação do Comitê Paralímpico em excluir a categoria de atletas com "Deficiência de Aprendizado", supostamente por dificuldades de testes e classificações na categoria, e também, por serem atletas praticamente saudáveis, o que é uma vantagem em relação aos atletas com outros tipos de deficiência.
No âmbito competitivo, a China finalmente descobriu o paradesporto, e pela primeira vez, venceu a disputa levando para o país 63 ouros, 46 pratas e 32 bronzes, 141 medalhas no total. A Grã-Bretanha ficou em 2° lugar, e completando o Top 5, Canadá, Estados Unidos e Austrália.
O Brasil deu um salto em seu desempenho. Depois de nas últimas edições ter desempenhos apenas razoáveis, a delegação brasileira veio de Atenas com um ótimo 14° lugar na bagagem, com 14 ouros, 12 pratas e 7 bronzes, 33 medalhas ao todo. Destaque fica por conta de Clodoaldo Silva da natação,com sete medalhas olímpicas, sendo seis de ouro e de Ádria dos Santos no atletismo, com três medalhas.
FATOS:
- A Cerimônia de Abertura homenageou os atletas paraolímpicos, apelando para a energia de elementos universais e valendo-se da força para a vida. Na cerimônia de encerramento dos Jogos, o novo logotipo do IPC foi revelado para o mundo e foi criado no estádio. O Presidente do comitê paralímpico, Sir Phillip Craven, em seguida entregou a bandeira com o símbolo novo do IPC para o vice-prefeito de Pequim, Liu Jingmin.
- Piloto de cadeira de rodas canadense Chantal Peticlerc levou para casa cinco medalhas de ouro nas corridas de 100m, 200m, 400m, 800m e 1.500m, estabelecendo três recordes mundiais.
- Jonas Jacobsson da Suécia trouxe seu país para o topo da tabela de medalhas do tiro, com quatro dos seis medalhas de ouro de seu país no esporte.
- Enquanto que a nadadora japonesa Mayumi Narita levava para casa sete medalhas de ouro e uma medalha de bronze, consolidando sua trajetória, a nadadora norte-americana Trischa Zorn fechava sua carreira com uma medalha de bronze, sendo essa a sua 51ª primeira medalha paralímpica na história.
- O canadense Chantal Peticlerc levou para casa cinco medalhas de ouro nos 100m, 200m, 400m, 800m e 1500m, na categoria cadeirantes, estabelecendo três novos recordes mundiais.
- Brasil se estabeleceu como o time a ser batido no futebol de cinco, após bater a Argentina por 3 a 2, em uma disputa de pênaltis na primeira final da categoria nos Jogos Paraolímpicos. O Brasil foi o única equipe que permaneceu invicta no torneio, anotando 14 gols em seis partidas.
Confira o quadro completo de medalhas:
Pos | Nação | O | P | B | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 63 | 46 | 32 | 141 |
2 | Grã-Bretanha (GBR) | 35 | 30 | 29 | 94 |
3 | Canadá (CAN) | 28 | 19 | 25 | 72 |
4 | Estados Unidos (EUA) | 27 | 22 | 39 | 88 |
5 | Austrália (AUS) | 26 | 38 | 36 | 100 |
6 | Ucrânia (UKR) | 24 | 12 | 19 | 55 |
7 | Espanha (ESP) | 20 | 27 | 24 | 71 |
8 | Alemanha (GER) | 19 | 28 | 32 | 79 |
9 | França (FRA) | 18 | 26 | 30 | 74 |
10 | Japão (JPN) | 17 | 16 | 20 | 53 |
11 | Rússia (RUS) | 16 | 8 | 17 | 41 |
12 | República Checa (CZE) | 16 | 8 | 7 | 31 |
13 | África do Sul (RSA) | 15 | 13 | 7 | 35 |
14 | Brasil (BRA) | 14 | 12 | 7 | 33 |
15 | México (MEX) | 14 | 10 | 10 | 34 |
16 | Coréia do Sul (KOR) | 11 | 11 | 6 | 28 |
17 | Hong Kong (HKG) | 11 | 7 | 1 | 19 |
18 | Polônia (POL) | 10 | 25 | 19 | 54 |
19 | Belarus (BLR) | 10 | 12 | 7 | 29 |
20 | Áustria (AUT) | 8 | 11 | 4 | 23 |
21 | Suécia (SWE) | 8 | 7 | 6 | 21 |
22 | Tunísia (TUN) | 8 | 7 | 3 | 18 |
23 | Irã (IRI) | 7 | 3 | 13 | 23 |
24 | Egito (EGY) | 6 | 9 | 8 | 23 |
25 | Argélia (ALG) | 6 | 2 | 5 | 13 |
26 | Nova Zelândia (NZL) | 6 | 1 | 3 | 10 |
27 | Holanda (NED) | 5 | 11 | 12 | 28 |
28 | Nigéria (NGR) | 5 | 4 | 3 | 12 |
29 | Dinamarca (DEN) | 5 | 3 | 7 | 15 |
30 | Eslováquia (SVK) | 5 | 3 | 4 | 12 |
31 | Itália (ITA) | 4 | 8 | 7 | 19 |
32 | Israel (ISR) | 4 | 4 | 5 | 13 |
33 | Finlândia (FIN) | 4 | 1 | 3 | 8 |
34 | Grécia (GRE) | 3 | 13 | 4 | 20 |
35 | Tailândia (THA) | 3 | 6 | 6 | 15 |
36 | Bélgica (BEL) | 3 | 2 | 2 | 7 |
37 | Quênia (KEN) | 3 | 1 | 3 | 7 |
38 | Noruega (NOR) | 3 | 1 | 1 | 5 |
39 | Angola (ANG) | 3 | 0 | 0 | 3 |
40 | Suíça (SUI) | 2 | 6 | 8 | 16 |
41 | Portugal (POR) | 2 | 5 | 5 | 12 |
42 | Marrocos (MAR) | 2 | 4 | 0 | 6 |
43 | Cuba (CUB) | 2 | 2 | 7 | 11 |
44 | China Taipé (TPE) | 2 | 2 | 2 | 6 |
45 | Azerbaijão (AZE) | 2 | 1 | 1 | 4 |
46 | Hungria (HUN) | 1 | 8 | 9 | 18 |
47 | Islândia (ISL) | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Kuwait (KUW) | 1 | 2 | 3 | 6 |
49 | Eslovénia (SLO) | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | Lituânia (LTU) | 1 | 1 | 5 | 7 |
51 | Emirados Árabes Unidos (EAU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
52 | Letônia (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | Índia (IND) | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Jamaica (JAM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Turquia (TUR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | Bósnia e Herzegovina (BIH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Botswana (BOT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Chipre (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Zimbábue (ZIM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Irlanda (IRL) | 0 | 3 | 1 | 4 |
61 | Argentina (ARG) | 0 | 2 | 2 | 4 |
62 | Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Iraque (IRQ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Jordânia (JOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Palestina (PLE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Bahrain (BRN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Estônia (EST) | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Macedônia (MKD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Panamá (PAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Croácia (CRO) | 0 | 0 | 4 | 4 |
71 | Peru (PER) | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Sérvia e Montenegro (SCG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | Ilhas Faroe (FRO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Porto Rico (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Ruanda (RWA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 519 | 518 | 533 | 1570 |
0 Comentários