Pequim 2008
Período - 06/09 a 17/09/2008
Nações - 148
Atletas - 3951
Esportes - 20
Eventos - 472
Os Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 bateram recordes de audiência, presença e participação. Mais atletas e países competiram do que nunca e os Jogos foram vistos pela maioria das pessoas, quer como espectadores em locais de competição, espectadores na televisão ou na internet. 3951 atletas de 148 países participaram de mais essa festa do desporto dedicado aos atletas com algum tipo de deficiência.
No âmbito competitivo, a China levou o "bicampeonato" no quadro de medalhas, mostrando que sua evolução esportiva não se restringia apenas aos jogos olímpicos. Foram 89 ouros, 70 pratas e 52 bronzes, 211 medalhas ao todo, gigante diferença em relação a Grã-Bretanha, 2ª colocada com 42 ouros, 29 pratas e 31 bronzes, 102 medalhas ao todo. Fecham o Top 5 Estados Unidos, a surpreendente Ucrânia e a Austrália.
E o Brasil também teve seus motivos para comemorar, pela primeira vez na história, o país ficou no Top 10 do quadro de medalhas, com o 9° lugar. 16 ouros, 14 pratas e 17 bronzes, 47 medalhas ao todo. Destaque para os atletas Daniel Dias, André Brasil, Lucas Prado e Terezinha Guilhermina, que trouxeram várias medalhas na natação e atletismo, e também os atletas do Judô, Futebol de 5 e da Bocha.
FATOS:
- O Ninho do Pássaro recebeu 90.000 pessoas para acompanhar a espetacular Cerimônia de Abertura que envolveu as contribuições de 4.813 artistas. O tricampeão paralímpico no salto em altura e Embaixador paralímpico Hou Bin acendeu a tocha ao escalar uma corda no teto do Ninho do Pássaro, usando nada mais que a força em seus braços. E os Jogos foram oficialmente abertos por Hu Jintao, Presidente da China. O encerramento se deu no dia 17 de setembro. Tomando o tema "Uma Carta para o Futuro", A cerimônia contou com a cerca de 2.000 artistas locais.
- A para-atleta canadense Chantal Petitclerc manteve-se imbatível levando cinco medalhas de ouro em todas as distâncias de 100m até 1.500 m do atletismo com cadeira de rodas.
- Daniel Dias do Brasil era o homem ser batido no Cubo D'Água, levando para casa um total de nove medalhas na Natação com quatro ouros, quatro pratas e um bronze. Natalie du Toit, da África do Sul foi igualmente impressionante ganhar cinco medalhas de ouro nas cinco provas de natação que disputou. Na cerimônia de encerramento, du Toit foi agraciada com o Prêmio Whand Youn Dai, em reconhecimento do seu papel exemplar na prática do lema Paralímpico: "Espírito em Movimento".
-O Sul-africano Oscar Pistorius conquistou três medalhas de ouro nos 100m, 200m e 400m na categoria T44 , estabelecendo um novo recorde mundial de 47,49 segundos nos 400m. O Irlandês Jason Smyth foi igualmente impressionante estabelecendo novos recordes mundiais em seu caminho para o ouro nas corridas de 100m e 200m T13.
Pos | Nação | O | P | B | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 89 | 70 | 52 | 211 |
2 | Grã-Bretanha (GBR) | 42 | 29 | 31 | 102 |
3 | Estados Unidos (EUA) | 36 | 35 | 28 | 99 |
4 | Ucrânia (UKR) | 24 | 18 | 32 | 74 |
5 | Austrália (AUS) | 23 | 29 | 27 | 79 |
6 | África do Sul (RSA) | 21 | 3 | 6 | 30 |
7 | Canadá (CAN) | 19 | 10 | 21 | 50 |
8 | Rússia (RUS) | 18 | 23 | 22 | 63 |
9 | Brasil (BRA) | 16 | 14 | 17 | 47 |
10 | Espanha (ESP) | 15 | 21 | 22 | 58 |
11 | Alemanha (GER) | 14 | 25 | 20 | 59 |
12 | França (FRA) | 12 | 21 | 19 | 52 |
13 | Coréia do Sul (KOR) | 10 | 8 | 13 | 31 |
14 | México (MEX) | 10 | 3 | 7 | 20 |
15 | Tunísia (TUN) | 9 | 9 | 3 | 21 |
16 | República Checa (CZE) | 6 | 3 | 18 | 27 |
17 | Japão (JPN) | 5 | 14 | 8 | 27 |
18 | Polônia (POL) | 5 | 12 | 13 | 30 |
19 | Holanda (NED) | 5 | 10 | 7 | 22 |
20 | Grécia (GRE) | 5 | 9 | 10 | 24 |
21 | Belarus (BLR) | 5 | 7 | 1 | 13 |
22 | Irã (IRI) | 5 | 6 | 3 | 14 |
23 | Cuba (CUB) | 5 | 3 | 6 | 14 |
24 | Nova Zelândia (NZL) | 5 | 3 | 4 | 12 |
25 | Suécia (SWE) | 5 | 3 | 4 | 12 |
26 | Hong Kong (HKG) | 5 | 3 | 3 | 11 |
27 | Quênia (KEN) | 5 | 3 | 1 | 9 |
28 | Itália (ITA) | 4 | 7 | 7 | 18 |
29 | Egito (EGY) | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Nigéria (NGR) | 4 | 4 | 1 | 9 |
31 | Argélia (ALG) | 4 | 3 | 8 | 15 |
32 | Marrocos (MAR) | 4 | 1 | 2 | 7 |
33 | Áustria (AUT) | 4 | 1 | 1 | 6 |
34 | Suíça (SUI) | 3 | 2 | 6 | 11 |
35 | Dinamarca (DEN) | 3 | 2 | 4 | 9 |
36 | Irlanda (IRL) | 3 | 1 | 1 | 5 |
37 | Croácia (CRO) | 3 | 1 | 0 | 4 |
38 | Azerbaijão (AZE) | 2 | 3 | 5 | 10 |
39 | Eslováquia (SVK) | 2 | 3 | 1 | 6 |
40 | Finlândia (FIN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | Tailândia (THA) | 1 | 5 | 7 | 13 |
42 | Portugal (POR) | 1 | 4 | 2 | 7 |
43 | Noruega (NOR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Chipre (CYP) | 1 | 2 | 1 | 4 |
45 | Letônia (LAT) | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | Cingapura (SIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
46 | Venezuela (VEN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | Arábia Saudita (KSA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Hungria (HUN) | 1 | 0 | 5 | 6 |
50 | Taipé (TPE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Turquia (TUR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Mongólia (MGL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Israel (ISR) | 0 | 5 | 1 | 6 |
54 | Angola (ANG) | 0 | 3 | 0 | 3 |
55 | Jordan (JOR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
56 | Lituânia (LTU) | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | Sérvia (SRB) | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 5 | 6 |
59 | Eslovênia (SLO) | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Bulgária (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Iraque (IRQ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Colômbia (COL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Bósnia e Herzegovina (BIH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Paquistão (PAK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Papua Nova Guiné (PNG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Roménia (ROU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Emirados Árabes Unidos (EAU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Líbano (LIB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Bélgica (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Estônia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Jamaica (JAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Laos (LAO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Malásia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Namíbia (NAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Porto Rico (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Síria (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 473 | 471 | 487 | 1431 |
0 Comentários