Como já é de praxe, em início de mês tem o Calendário Esportivo do Surto Olímpico! Vamos para mais uma lista com os eventos esportivos de maio. Apesar de muitos cancelamentos e adiamentos, principalmente no Brasil, ainda temos muitas competições ao redor do planeta. São quase 120 programadas para os próximos 31 dias (contando esportes de verão, de inverno e paralímpicos), com muitas competições definindo vaga para Tóquio-2020!
Vale lembrar que faremos o possível para que a lista se mantenha atualizada, já que, apesar dos pesares, ainda estamos em uma pandemia, com um cenário incerto que pode ainda adiar ou cancelar quaisquer eventos no mundo em poucos dias e deixar essa lista desatualizada.
Sem mais delongas, vamos ao calendário:
ESPORTES DE VERÃO | ||
DIA | EVENTO | LOCAL |
30/4 a 2 | Copa do Mundo de Remo | Zagreb (CRO) |
30/4 a 2 | Premier League de Caratê | Lisboa (POR) |
1 | Finais da Champions League de vôlei | Verona (ITA) |
1 e 2 | World Triathlon Series | Chengdu (CHN) |
1 e 2 | Mundial de Revezamentos de Atletismo | Chorzow (POL) |
1 e 2 | Pré-Olímpico das Américas de Esgrima | San Jose (CRC) |
1 a 6 | Copa do Mundo de Saltos Ornamentais | Tóquio (JPN) |
1 a 9 | Masters 1000 de Tênis | Madri (ESP) |
2 | Sul-Americano de Maratona | Assunção (PAR) |
2 a 12 | 4º Etapa da Liga Mundial de Surfe | Margareth River (AUS) |
4 a 9 | Europeu de Vela (49er, 49er FX e Nacra 17) | Tessalônica (GRE) |
4 a 9 | Central Americano de Tênis de Mesa | San Jose (CRC) |
4 a 12 | Gold Cup de Vela (Finn) | Porto (POR) |
5 a 7 | Grand Slam de Judô | Kazan (RUS) |
5 a 7 | Pré-Olímpico Asiático de Canoagem Velocidade | Pattaya (THA) |
6 a 9 | PGA Tour de golfe (Wells Fargo Championship) | Charlotte (USA) |
6 a 9 | LPGA Tour de golfe (LPGA Thailand) | Chonburi (THA) |
6 a 9 | Pré-Olímpico Mundial de Wrestling | Sofia (BUL) |
6 a 9 | Copa do Mundo de Saltos Ornamentais | Windsor (CAN) |
7 e 8 | Pré-Olímpico Europeu de Taekwondo | Sofia (BUL) |
7 a 9 | Copa do Mundo de escalada esportiva | Seul (KOR) |
7 a 9 | Copa do Mundo de Hipismo saltos | Zhaskiv (UKR) |
7 a 9 | Europeu de Canoagem slalom | Ivrea (ITA) |
7 a 9 | Copa do Mundo de Ginástica Rítmica | Baku (AZB) |
7 a 16 | Masters 1000 de Tênis | Roma (ITA) |
8 e 9 | Copa do Mundo de Ciclismo BMX - rounds 1 e 2 | Verona (ITA) |
8 e 9 | Copa Pan-Americana de Marcha Atlética | Guayaquil (ECU) |
8 a 30 | Giro D'Itália de Ciclismo Estrada | Várias cidades (ITA) |
8 e 9 | Pro League de hóquei na grama masculino e feminino | TBD (GBR) |
8 e 9 | Copa do Mundo de BMX Racing | Stuttgart (GER) |
8 e 9 | Copa do Mundo de Ciclismo Mountain Bike | Albstadt (GER) |
10 a 14 | Sul-Americano e Ibero-Americano de Levantamento de pesos | Cali (COL) |
12 e 13 | Pré-Olímpico europeu de Canoagem Velocidade | Szeged (HUN) |
12 a 16 | Pro League de Hóquei na grama masculino | Várias cidades |
13 a 15 | Aberto do México de Taekwondo | Cancun (MEX) |
13 a 21 | Campeonato da Oceania de ginástica (artística,rítmica e trampolim) | Gold Coast (AUS) |
13 a 16 | Nations Cup de ciclismo pista | Hong Kong (HKG) |
13 a 16 | PGA Tour de Golfe ( AT&T Byron Nelson ) | McKinney (USA) |
13 a 16 | Copa do mundo de pentatlo moderno | Seul (KOR) |
14 a 16 | Copa do mundo de canoagem sprint | Szeged (HUN) |
15 | Triatlo Worlds Series | Yokohama (JPN) |
15 e 16 | Pro League de Hóquei na grama feminino | Várias cidades |
15 e 16 | Copa do mundo de Ciclismo Mountain Bike | Move Mestro (CZE) |
15 a 17 | Pré-Olímpico Mundial de remo | Lucerna (SUI) |
16 | Final da Champions League de futebol feminino | TBD |
16 a 22 | Africano de levantamento de pesos | Antananarivo (MAD) |
16 a 26 | 5ª Etapa da Liga Mundial de Surfe | Rottnest Island (AUS) |
17 a 6/6 | Roland Garros | Paris (FRA) |
17 a 23 | Copa do Mundo de tiro com arco | Paris (FRA) |
18 | USATF Open de Atletismo | Fort Worth (USA) |
18 a 23 | Spain Masters de Badminton | Huelva (ESP) |
18 a 23 | Pro League de Hóquei na grama masculino e feminino | Várias cidades |
19 a 23 | Copa do Mundo de hipismo adestramento | Klaipeda (LTU) |
19 a 23 | Europeu de caratê | Porec (CRO) |
19 | Athens Street Pole Vault | Atenas (GRE) |
19 | Ostrava Golden Spike de Atletismo | Ostrava (CZE) |
20 a 23 | Dew Tour de Skate | Iowa (USA) |
20 e 21 | Pré-Olímpico Mundial de canoagem velocidade | Branaul (RUS) |
20 a 23 | Africano de judô | Casablanca (MAR) |
20 a 23 | PGA tour de golfe (PGA Championship) | Kiawah Island (USA) |
20 a 23 | LPGA Tour de golfe (Pure Silk Championship) | Williamsburg (USA) |
20 a 23 | Circuito mundial de vôlei de praia | Sofia (BUL) |
20 a 27 | Africano de Tênis de mesa | Yaoundé (CMR) |
21 | Pré-Olímpico mundial de triatlo (revezamento misto) | Lisboa (POR) |
21 e 22 | Copa do Mundo de Escalada esportiva | Salt Lake City (USA) |
21 a 23 | Global Champions de Hipismo Saltos | Madri (ESP) |
21 a 23 | Copa do mundo de canoagem sprint | Barnaul (RUS) |
21 a 23 | Copa do mundo de Remo | Lucerna (SUI) |
21 a 23 | Pré-Olímpico asiático de Taekwondo | Amman (JOR) |
21 a 29 | World Masters de levantamento de pesos | Online |
22 e 23 | Copa do Mundo de triatlo | Lisboa (POR) |
23 a 31 | Mundial Júnior de Levantamento de pesos | Tashkent (UZB) |
23 a 6/6 | Europeu de tiro esportivo | Osijek (CRO) |
24 a 30 | Pro League de hóquei na grama masculino e feminino | Várias cidades |
25 a 30 | Aberto da Malásia de Badminton | Kuala Lumpur (MAS) |
25 a 23/6 | Fase de grupos da Liga das Nações de vôlei feminino e masculino | Rimini (ITA) |
26 e 27 | Africano de ginástica (Artística e trampolim) | Cairo (EGY) |
26 a 30 | Pré-olímpico mundial de basquete 3x3 | Graz (AUT) |
26 a 30 | Circuito mundial de vôlei de praia | Sochi (RUS) |
27 a 29 | Global Champions de Hipismo Saltos | St Troppez (FRA) |
27 a 30 | Challenge Cup de ginástica artística | Varna (BUL) |
27 a 30 | Copa do mundo de Hipismo adestramento | Compiégne (FRA) |
27 a 30 | PGA tour de Golfe (Charles Schwab Challenge) | Fort Worth (USA) |
27 a 30 | Circuito mundial de vôlei de praia | Praga (CZE) |
28 a 30 | Copa do Mundo de Saltos Ornamentais | Kuala Lumpur (MAS) |
28 a 30 | Copa do mundo de Ginástica Rítmica | Pesaro (ITA) |
28 a 30 | Copa do mundo de escalada esportiva | Salt Lake City (USA) |
28 a 30 | Copa do Mundo de Hipismo adestramento | Lipica (SLO) |
28 a 30 | Copa do mundo de Hipismo saltos | Bishkek (KZG) |
29 e 30 | Aberto da Áustria de Taekwondo | TBD |
29 e 30 | Copa do Mundo de BMX Racing - Rounds 3 e 4 | Bogotá (COL) |
29 e 30 | World Series de nado artístico | Online |
29 a 1/6 | Asático de ginástica artística | Shantou (CHN) |
29 a 6/6 | ISA Surfing Games | El Sunzal/La Bocana (ESA) |
30 a 6/6 | Mundial de Skate Street | Roma (ITA) |
31 a 6/6 | Europeu de tiro com arco | Antalya (TUR) |
31 a 5/6 | Pré-Olímpico das Américas de Beisebol | West Palm Beach (USA) |
ESPORTES DE INVERNO | ||
DIA | EVENTO | LOCAL |
30/4 a 9 | Mundial de Curling feminino | Calgary (CAN) |
21 a 6/6 | Mundial de hóquei no gelo masculino | Riga (LAT) |
ESPORTES PARALÍMPICOS | ||
DIA | EVENTO | LOCAL |
5 a 7 | Grand Prix de Paraatletismo | Paris (FRA) |
6 a 9 | Copa do Mundo de halterofilismo | Bangkok (THA) |
8 | Mundial de paratriatlo | Milão (ITA) |
9 | Pré-paralímpico europeu de taekwondo | Sofia (BUL) |
11 a 16 | Aberto da Espanha de parabadminton | Cartagena (ESP) |
13 a 15 | Copa do mundo de paracanoagem | Szeged (HUN) |
14 a 16 | Grand Prix de Paraatletismo | Nottwill (SUI) |
15 | World Para Series de Triatlo | Yokohama (JPN) |
16 a 22 | Europeu de natação paralímpica | Funchal (POR) |
20 a 23 | Copa do Mundo de halterofilismo | Tbilisi (GEO) |
20 a 23 | Copa do Mundo de tiro esportivo | Massa Martana (ITA) |
23 | Pré-Olímpico Asiático de parataekwondo | Amman (JOR) |
25 e 26 | Copa do mundo de Judô para deficientes visuais | Baku (AZB) |
29 e 30 | Africano de Parataekwondo | Niamey (NIG) |
30 a 6/6 | Grand Prix de Futebol de 5 | Tóquio (JPN) |
0 Comentários