Elencos da noite de abertura apresenta recorde de 71 jogadores europeus, incluindo 19 atletas franceses. Liga terá pelo menos 120 jogadores internacionais pela quinta temporada consecutiva e ao menos 100 atletas estrangeiros pela 12ª temporada seguida
A NBA (National Basketball Association) anunciou na terça-feira, dia 21, um recorde de 135 jogadores internacionais igualando o recorde de 43 países dos seis continentes nos elencos na rodada de abertura da temporada 2025-2026. Entre os 135 atletas estrangeiros um recorde de 71 europeus, incluindo o recorde de 19 jogadores da França e um recorde de quatro atletas do Reino Unido, assim como igualada a marca de 13 jogadores da Austrália. Os elencos da noite de abertura apresentam ao menos 120 jogadores estrangeiros pela quinta temporada consecutiva e pelo menos 100 atletas internacionais pela 12ª temporada consecutiva. Todas as 30 equipes apresentam ao menos um jogador estrangeiro.
Os recordes anteriores de atletas internacionais (125) e de países e territórios representados (43) foram no início das temporadas 2023-2024 e 2017-2018, respectivamente.
O recorde de 71 jogadores europeus inclui Giannis Antetokounmpo, campeão da NBA em 2021 e duas vezes eleito ‘Kia Jogador Mais Valioso’ (MVP) (Milwaukee Bucks / Grécia – com laços com a Nigéria), Nikola Jokić, campeão da NBA em 2023 e três vezes eleito ‘Kia Jogador Mais Valioso’ (Denver Nuggers / Sérvia), Luka Dončić (cinco vezes NBA All-Star e membro do Primeiro Time All-NBA (Los Angeles Lakers / Eslovênia) e Victor Wembanyama, ‘Kia Calouro do Ano’ em 2023-2024 e NBA All-Star em 2025 (San Antonio Spurs / França – com laços com República Democrática do Congo).
Canadá (23 atletas), com destaque para Shai Gilgeous-Alexander, campeão da NBA 2025 e eleito ‘Kia Jogador Mais Valioso’ em 2024-2025 (Oklahoma City Thunder), é o país fora dos Estados Unidos com mais representantes pela 12ª temporada consecutiva, seguido de França, Austrália, Alemanha (7) e Sérvia (6). O Brasil tem um representante: Gui Santos (Golden State Warriors). Além de Gui, fazem parte de comissões técnicas e/ou staff de franquias da liga Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Leandrinho Barbosa (Sacramento Kings), Tiago Splitter (Portland Trail Blazers), Felipe Eichenberger e Claus Souza (Denver Nuggets).
O Atlanta Hawks iguala o seu recorde de 10 jogadores internacionais, seguido de Portland Trail Blazers e Golden State Warriors, com sete atletas cada.
São mais de 55 jogadores que nasceram na África ou possuem laços e/ou parentes africanos, incluindo Antetokounmpo, Joel Embiid, eleito ‘Kia Jogador Mais Valioso’ em 2022-2023 e sete vezes All-Star (Philadelphia 76ers / Camarões), Pascal Siakam, campeão da NBA em 2019 e três vezes NBA All-Star (Indiana Pacers / Camarões) e Wembanyama.
Abaixo algumas informações adicionais sobre jogadores internacionais para a temporada que se inicia:
- Quatro jogadores internacionais venceram os sete últimos prêmios ‘Kia Jogador Mais Valioso’: Gilgeous-Alexander (2024-2025), Jokić (2023-2024, 2021-2022 and 2020-2021), Embiid (2022-2023) e Antetokounmpo (2019-2020 and 2018-2019). A última temporada também marcou a quarta consecutiva em que três atletas estrangeiros terminaram entre os três mais votados na eleição para ‘MVP’: Gilgeous-Alexander (1), Jokić (2) e Antetokounmpo (3).
- Há ainda um recorde de 16 jogadores internacionais entre os elencos da noite de abertura que já foram NBA All-Stars: Antetokounmpo, Dončić, Embiid, Gilgeous-Alexander, Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves / França), Al Horford (Golden State Warriors / República Dominicana), Kyrie Irving (Dallas Mavericks / Austrália), Jokić, Lauri Markkanen (Utah Jazz / Finlândia), Kristaps Porziņģis (Hawks / Letônia), Domantas Sabonis (Sacramento Kings / Lituânia), Alperen Sengun (Houston Rockets / Turquia), Siakam, Nikola Vučević (Chicago Bulls / Montenegro), Wembanyama e Andrew Wiggins (Miami Heat / Canadá).
- Pelo menos três jogadores internacionais estiveram em um Kia All-Star Team em cada temporada desde 2018-2019.
- Na Pesquisa entre os GMs de 2025-2026, Jokić (1), Dončić (2), Gilgeous-Alexander (3) e Wembanyama (4) foram os mais votados entre os jogadores que são candidatos a vencer o prêmio ‘Kia Jogador Mais Valioso 2025-2026 (67%, 10%, 8% e 7% dos votos, respectivamente).
- Três jogadores internacionais foram os mais votados pelos Gerentes Gerais como jogadores que gostariam de contratar caso estivessem começando uma franquia nos dias de hoje: Wembanyama (83% dos votos), Gilgeous-Alexander (13% dos votos) e Jokić (3% dos votos).
- Os elencos da noite de abertura apresentam um recorde de nove alunos do programa NBA Academy e mais de 50 jogadores que participaram do Basketball Without Borders (Basquete Sem Fronteiras).
- E há também diversos jogadores americanos com familiares e/ou laços com outros países, incluindo Jalen Green (Phoenix Suns / com laços com Filipinas), Karl-Anthony Towns (New York Knicks / com laços com República Dominicana) e Jaylin Williams (Thunder / com laços com Vietnã).
A 80ª temporada regular da NBA tem início na noite desta terça-feira, dia 21, com dois jogos ao vivo para o Brasil. Abrindo a rodada, o atual campeão Oklahoma City Thunder recebe o Houston Rockets a partir das 20h30min (horário de Brasília) com transmissão pelo Prime Video e, na sequência, o Golden State Warriors, de Gui Santos, visita o Los Angeles Lakers às 23h30min, ao vivo na ESPN. A temporada 2025-2026 vai alcançar fãs em 214 países e territórios em mais de 50 línguas por meios de parceiros de mídia oficiais da liga pelo mundo e pelo NBA League Pass, o serviço de assinatura da liga disponível pelo aplicativo NBA.
Abaixo a lista complete de jogadores internacionais nos elencos da rodada de abertura 2025-2026 (ativos e inativos):
| País | Nome | Time | Relação/Laços |
| Austrália | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | |
| Austrália | Josh Green | Charlotte Hornets | |
| Austrália | Josh Giddey | Chicago Bulls | |
| Austrália | Lachlan Olbrich* | Chicago Bulls | |
| Austrália | Luke Travers* | Cleveland Cavaliers | |
| Austrália | Tyrese Proctor | Cleveland Cavaliers | |
| Austrália | Danté Exum | Dallas Mavericks | |
| Austrália | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | |
| Austrália | Alex Toohey* | Golden State Warriors | |
| Austrália | Johnny Furphy | Indiana Pacers | Laços com Papua Nova Guiné |
| Austrália | Jock Landale | Memphis Grizzlies | |
| Austrália | Joe Ingles | Minnesota Timberwolves | |
| Austrália | Rocco Zikarsky* | Minnesota Timberwolves | |
| Áustria | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | |
| Bahamas | Buddy Hield | Golden State Warriors | |
| Bahamas | Deandre Ayton | Los Angeles Lakers | Laços com Nigéria |
| Bahamas | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | |
| Bélgica | Ajay Mitchell | Oklahoma City Thunder | |
| Bélgica | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | Laços com Mali |
| Bósnia Herzegovina | Karlo Matković | New Orleans Pelicans | Laços com Croácia |
| Bósnia Herzegovina | Jusuf Nurkić | Utah Jazz | |
| Brasil | Gui Santos | Golden State Warriors | |
| Camarões | Pascal Siakam | Indiana Pacers | |
| Camarões | Christian Koloko* | Los Angeles Lakers | |
| Camarões | Yves Missi | New Orleans Pelicans | |
| Camarões | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | |
| Canadá | Caleb Houstan* | Atlanta Hawks | |
| Canadá | Nickeil Alexander-Walker | Atlanta Hawks | |
| Canadá | Emmanuel Miller* | Chicago Bulls | |
| Canadá | Dwight Powell | Dallas Mavericks | |
| Canadá | Ryan Nembhard* | Dallas Mavericks | |
| Canadá | Jamal Murray | Denver Nuggets | |
| Canadá | Jackson Rowe* | Golden State Warriors | |
| Canadá | Andrew Nembhard | Indiana Pacers | |
| Canadá | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | Laços com Haiti |
| Canadá | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | |
| Canadá | Olivier-Maxence Prosper* | Memphis Grizzlies | Laços com Haiti |
| Canadá | Zach Edey | Memphis Grizzlies | |
| Canadá | Andrew Wiggins | Miami Heat | |
| Canadá | Leonard Miller | Minnesota Timberwolves | |
| Canadá | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder | |
| Canadá | Dillon Brooks | Phoenix Suns | |
| Canadá | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | |
| Canadá | Kelly Olynyk | San Antonio Spurs | |
| Canadá | RJ Barrett | Toronto Raptors | |
| Canadá | AJ Lawson* | Toronto Raptors | |
| Canadá | Will Riley | Washington Wizards | |
| Canadá | Jahmyl Telfort* | LA Clippers | Laços com Haiti |
| Canadá | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | |
| China | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | |
| Croácia | Ivica Zubac | LA Clippers | |
| Croácia | Dario Šarić | Sacramento Kings | |
| República Checa | Vít Krejčí | Atlanta Hawks | |
| República Democrática do Congo | Jonathan Kuminga | Golden State Warriors | |
| República Democrática do Congo | Bismack Biyombo | San Antonio Spurs | |
| República Democrática do Congo | Oscar Tshiebwe* | Utah Jazz | |
| República Dominicana | Al Horford | Golden State Warriors | |
| República Dominicana | David Jones Garcia* | San Antonio Spurs | |
| Finlândia | Lauri Markkanen | Utah Jazz | |
| França | Zaccharie Risacher | Atlanta Hawks | |
| França | Nolan Traoré | Brooklyn Nets | |
| França | Tidjane Salaün | Charlotte Hornets | |
| França | Moussa Diabaté | Charlotte Hornets | Laços com Guiné e Mali |
| França | Noa Essengue | Chicago Bulls | Laços com Camarões |
| França | Nicolas Batum | LA Clippers | Laços com Camarões |
| França | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | Laços com Benin |
| França | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | |
| França | Guerschon Yabusele | New York Knicks | Laços com República Democrática do Congo |
| França | Mohamed Diawara | New York Knicks | Laços com Mali |
| França | Pacôme Dadiet | New York Knicks | Laços com Costa do Marfim |
| França | Ousmane Dieng | Oklahoma City Thunder | Laços com Senegal |
| França | Rayan Rupert | Portland Trail Blazers | Laços com Marrocos |
| França | Sidy Cissoko* | Portland Trail Blazers | Laços com Senegal |
| França | Maxime Raynaud | Sacramento Kings | |
| França | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | Laços com República Democrática do Congo |
| França | Alex Sarr | Washington Wizards | Laços com Senegal |
| França | Bilal Coulibaly | Washington Wizards | Laços com Mali |
| França | Noah Penda | Orlando Magic | Laços com Camarões e Martinica |
| Geórgia | Goga Bitadze | Orlando Magic | |
| Geórgia | Sandro Mamukelashvili | Toronto Raptors | |
| Alemanha | Maxi Kleber | Los Angeles Lakers | |
| Alemanha | Ariel Hukporti | New York Knicks | Laços com Togo |
| Alemanha | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | |
| Alemanha | Tristan da Silva | Orlando Magic | Laços com Brasil |
| Alemanha | Dennis Schröder | Sacramento Kings | Laços com Gâmbia |
| Alemanha | Franz Wagner | Orlando Magic | |
| Alemanha | Moritz Wagner | Orlando Magic | |
| Grécia | Alex Antetokounmpo* | Milwaukee Bucks | Laços com Nigéria |
| Grécia | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Laços com Nigéria |
| Grécia | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Laços com Nigéria |
| Guiné | Moussa Cissé* | Dallas Mavericks | |
| Israel | Ben Saraf | Brooklyn Nets | |
| Israel | Deni Avdija | Portland Trail Blazers | |
| Itália | Simone Fontecchio | Miami Heat | |
| Jamaica | Nick Richards | Phoenix Suns | |
| Japão | Rui Hachimura | Los Angeles Lakers | Laços com Benin |
| Letônia | Kristaps Porziņģis | Atlanta Hawks | |
| Lituânia | Jonas Valančiūnas | Denver Nuggets | |
| Lituânia | Kasparas Jakučionis | Miami Heat | |
| Lituânia | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | |
| Mali | N’Faly Dante | Atlanta Hawks | |
| Montenegro | Nikola Vučević | Chicago Bulls | |
| Holanda | Quinten Post | Golden State Warriors | |
| Nova Zelândia | Steven Adams | Houston Rockets | |
| Nigéria | Adem Bona | Philadelphia 76ers | Laços com Turquia |
| Nigéria | Josh Okogie | Houston Rockets | |
| Portugal | Neemias Queta | Boston Celtics | Laços com Guiné Bissau |
| Rússia | Egor Dёmin | Brooklyn Nets | |
| Rússia | Vladislav Goldin* | Miami Heat | |
| Senegal | Eli Ndiaye* | Atlanta Hawks | |
| Senegal | Mouhamed Gueye | Atlanta Hawks | |
| Sérvia | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
| Sérvia | Bogdan Bogdanović | LA Clippers | |
| Sérvia | Nikola Jović | Miami Heat | |
| Sérvia | Nikola Topić | Oklahoma City Thunder | |
| Sérvia | Tristan Vukčević* | Washington Wizards | Laços com Suécia |
| Sérvia | Nikola Đurišić | Atlanta Hawks | |
| Eslovênia | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | |
| Sudão do Sul | Khaman Maluach | Phoenix Suns | Laços com Uganda |
| Sudão do Sul | Duop Reath | Portland Trail Blazers | Laços com Austrália |
| Espanha | Hugo González | Boston Celtics | |
| Espanha | Santi Aldama | Memphis Grizzlies | |
| Santa Lúcia | Chris Boucher | Boston Celtics | Laços com Canadá |
| Suécia | Bobi Klintman | Detroit Pistons | |
| Suécia | Pelle Larsson | Miami Heat | |
| Suíça | Clint Capela | Houston Rockets | Laços com Angola e República Democrática do Congo |
| Suíça | Yanic Konan Niederhauser | LA Clippers | Laços com Costa do Marfim |
| Suíça | Kyshawn George | Washington Wizards | Laços com Canadá e França |
| Turquia | Alperen Sengun | Houston Rockets | |
| Ucrânia | Svi Mykhailiuk | Utah Jazz | |
| Ucrânia | Max Shulga* | Boston Celtics | |
| Reino Unido | Amari Williams* | Boston Celtics | |
| Reino Unido | OG Anunoby | New York Knicks | Laços com Nigéria |
| Reino Unido | Tosan Evbuomwan* | New York Knicks | Laços com Nigéria |
| Reino Unido | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | Laços com Polônia |











