Time Brasil conquistou 70 ouros, 50 pratas e 55 bronzes, totalizando 175 medalhas ao todo
O Comitê Olímpico do Brasil conquistou, neste sábado (23), o bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai, com 70 ouros e 175 medalhas ao longo de 15 dias de competição. O número de vitórias e pódios superou a campanha da Cali-Valle 2021, edição inaugural do evento, na Colômbia, quando o país obteve 59 ouros e 164 medalhas ao todo.
A principal medalhista do país foi a nadadora Stephanie Balduccini com 8 ouros na natação, a jovem havia conquistado sete provas em Cali 21, encerrando o ciclo com 15 títulos juvenis. No Judô o dominío foi completo com 15 pódios e 12 ouros. O país também brilhou no vôlei e handebol com todos os ouros, mas saiu sem títulos no vôlei de praia, apenas a prata de Jonathan Menezes e Isaac de Farias.
Confira todas as medalhas do Time Brasil:
| Esporte | Ouro | Prata | Bronze | Total | Colocação final | 
| Natação | 24 | 12 | 7 | 43 | 1º | 
| Judô | 12 | 1 | 2 | 15 | 1º | 
| Atletismo | 3 | 7 | 7 | 17 | 6º | 
| Tênis de Mesa | 3 | 2 | 1 | 6 | 1º | 
| Tiro com Arco | 3 | 1 | 0 | 4 | 1º | 
| Remo | 2 | 4 | 4 | 10 | 2º | 
| Canoagem Velocidade | 2 | 3 | 1 | 6 | 4º | 
| Patinação Artística | 2 | 2 | 0 | 4 | 1º | 
| Taekwondo | 2 | 1 | 2 | 5 | 3º | 
| Skate | 2 | 0 | 1 | 3 | 1º | 
| Handebol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1º | 
| Vôlei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1º | 
| Karatê | 1 | 3 | 3 | 7 | 2º | 
| Ginástica Artística | 1 | 3 | 2 | 6 | 3º | 
| Ginástica Rítmica | 1 | 2 | 4 | 7 | 3º | 
| Badminton | 1 | 2 | 0 | 3 | 2º | 
| Tiro Esportivo | 1 | 1 | 3 | 5 | 3º | 
| Águas Abertas | 1 | 1 | 1 | 3 | 1º | 
| Mountain Bike | 1 | 0 | 1 | 2 | 1º | 
| Vela | 1 | 0 | 1 | 2 | 3º | 
| Tênis | 1 | 0 | 1 | 2 | 3º | 
| Levantamento de Peso | 1 | 0 | 1 | 2 | 4º | 
| Rugby 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1º | 
| Wrestling | 0 | 2 | 3 | 5 | 6º | 
| Esgrima | 0 | 1 | 3 | 4 | 8º | 
| Squash | 0 | 1 | 1 | 2 | 7º | 
| Vôlei de Praia | 0 | 1 | 0 | 1 | 3º | 
| Ginástica de Trampolim | 0 | 0 | 1 | 1 | 5º | 
| Triatlo | 0 | 0 | 1 | 1 | 3º | 
| Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | 6º | 
| Nado Artístico | 0 | 0 | 1 | 1 | 4º | 
| BMX Freestyle | 0 | 0 | 1 | 1 | 3º | 
| Ciclismo Pista | 0 | 0 | 0 | 1 | 7º | 
| Basquete 3×3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| BMX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Ciclismo Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Golfe | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Hóquei sobre grama | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Patinação Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Esqui Aquático | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 











