Hub de cobertura
Paris 2024
Paris 2024 25 de julho de 2024 – 10 de agosto de 2024
Resultados
Quadro de medalhas
| # | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos da América | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Japão | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Austrália | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | França | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Países Baixos | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | Grã-Bretanha | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Coreia do Sul | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Alemanha | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 10 | Itália | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 11 | Nova Zelândia | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | Uzbequistão | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | Hungria | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | Espanha | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Suécia | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | Quênia | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | Irã | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | Ucrânia | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | Romênia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | Geórgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | Bulgária | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Sérvia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 28 | Tchéquia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | Azerbaijão | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 30 | Croácia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 32 | Bahrein | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | Eslovênia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 35 | Indonésia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | Argélia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Áustria | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 40 | Taiwan | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | Polônia | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | Etiópia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 44 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 45 | Cazaquistão | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 46 | Atletas Neutros Individuais | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 47 | Tailândia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 48 | África do Sul | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 49 | Suíça | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 50 | Equador | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 51 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 52 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Tunísia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Egito | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 56 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 57 | Grécia | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 58 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | Marrocos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Paquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | República Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 64 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | Turquia | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 66 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 67 | Armênia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Colômbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 69 | Lituânia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 71 | Quirquistão | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Índia | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 74 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 76 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Jordânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Zãmbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Time de Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Porto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 89 | Malásia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 90 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | Albânia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 92 | Tajiquistão | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cobertura
Matérias sobre Paris 2024
Ainda não há matérias vinculadas a este evento.
Ver últimas notícias