Hub de cobertura
PLY Paris 2024
PLY Paris 2024 27 de agosto de 2024 – 07 de setembro de 2024
Resultados
Quadro de medalhas
| # | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 94 | 76 | 50 | 220 |
| 2 | Grã-Bretanha | 49 | 44 | 31 | 124 |
| 3 | Estados Unidos da América | 36 | 42 | 27 | 105 |
| 4 | Países Baixos | 27 | 17 | 12 | 56 |
| 5 | Atletas Neutros Individuais | 26 | 22 | 23 | 71 |
| 6 | Brasil | 25 | 25 | 38 | 88 |
| 7 | Itália | 24 | 15 | 33 | 72 |
| 8 | Ucrânia | 22 | 28 | 32 | 82 |
| 9 | França | 19 | 28 | 28 | 75 |
| 10 | Austrália | 18 | 17 | 27 | 62 |
| 11 | Japão | 14 | 10 | 17 | 41 |
| 12 | Alemanha | 10 | 15 | 24 | 49 |
| 13 | Canadá | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 14 | Uzbequistão | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 15 | Irã | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 16 | Suíça | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 17 | Polônia | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 18 | Espanha | 7 | 11 | 22 | 40 |
| 19 | Índia | 7 | 9 | 13 | 29 |
| 20 | Colômbia | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 21 | Bélgica | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 22 | Tailândia | 6 | 11 | 13 | 30 |
| 23 | Turquia | 6 | 10 | 12 | 28 |
| 24 | Coreia do Sul | 6 | 10 | 14 | 30 |
| 25 | Cuba | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 26 | Argélia | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 27 | Hungria | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 28 | Tunísia | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 29 | Azerbaijão | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 30 | Israel | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 31 | México | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 32 | Marrocos | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 33 | Hong Kong | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 34 | Grécia | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 35 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 36 | Eslováquia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | Letônia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 38 | Nigéria | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 39 | Argentina | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 40 | Cazaquistão | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 41 | Dinamarca | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 42 | Malásia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 43 | Egito | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 44 | Portugal | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 45 | Etiópia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | Singapura | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | Equador | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 48 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Jordânia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | África do Sul | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 51 | Indonésia | 1 | 8 | 5 | 14 |
| 52 | Nova Zelândia | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 53 | Geórgia | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 54 | Tchéquia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 55 | Mongólia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 56 | Sérvia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 57 | Irlanda | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 58 | Noruega | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 59 | Croácia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | Iraque | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 61 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Arábia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Chile | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 65 | Eslovênia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Kuwati | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | Romênia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 68 | Namíbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Taiwan | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 70 | Áustria | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 71 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Finlândia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | Chipre | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Quênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Suécia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 79 | Lituânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Vietnã | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Time de Refugiados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Paquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Luxemburgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Ilhas Maurício | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cobertura
Matérias sobre PLY Paris 2024
Ainda não há matérias vinculadas a este evento.
Ver últimas notícias