Resultados
Tabelas de campeonatos
Classificação atualizada do Brasileirão Feminino, Superliga, NBB e outros campeonatos acompanhados pelo Surto Olímpico.
Superliga Feminina
2026/2027| # | Equipe | P | J | V | D | SP | SC | Razão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Vôlei Bauru | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.00 |
| 2 | Sesc RJ Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
| 3 | Dentil Praia Clube | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.00 |
| 4 | Gerdau Minas | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.00 |
| 5 | Osasco São Cristóvão Saúde | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.00 |
| 6 | ABEL Moda Vôlei | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0.80 |
| 7 | Fluminense | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.63 |
| 8 | Pinheiros | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.38 |
| 9 | Sancor Seguros Vôlei Londrina | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.25 |
| 10 | Batavo Mackenzie | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.08 |
| 11 | Brasília Vôlei | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.08 |
| 12 | Paulistano Barueri | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.07 |
Atualizado em 09/11/2026
Notícias dos campeonatos
Rodadas, resultados e repercussão das competições.
Carregando as últimas matérias…
