
Brasileiros iniciam regatas de abertura do Mundial de Remo de Amsterdã nas últimas posições
Duas duplas entraram nas águas de Amsterdã e marcaram os piores tempos de suas baterias

Duas duplas entraram nas águas de Amsterdã e marcaram os piores tempos de suas baterias
Com quinta melhor campanha da primeira fase, Brasil encara os indianos na fase eliminatória
Minas Brasília, Vasco e Atlético-PI retornam à primeira divisão após anos de ausência. Itabirito fará sua estreia.
Seleção sub17 se prepara para o mundial da modalidade no Catar
Thâmela/Vic são campeãs e André/Renato são vice do Mundial de vôlei de praia, etapa Elite 16, em Montreal, no Canadá
Tabela de campeonatos
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 |
| 2 | Corinthians | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 18 | +24 |
| 3 | Palmeiras | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 11 | +21 |
| 4 | Ferroviária | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 |
| 5 | Flamengo | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 20 | +9 |
| 6 | Bahia | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 |
| 7 | Cruzeiro | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 19 | +11 |
| 8 | Grêmio | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | +7 |
| 9 | Internacional | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 26 | +4 |
| 11 | Fluminense | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 12 | Santos | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 13 | Atlético Mineiro | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 14 | Mixto | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 27 | -17 |
| 15 | Juventude | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 |
| 16 | América Mineiro | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 34 | -25 |
| 17 | Vitória | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 45 | -30 |
| 18 | Botafogo | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 38 | -28 |
Atualizado em 22/08/2026
Modalidades
Cobertura
Equipe de São Paulo foi a primeira colocada na pontuação geral e no feminino, e segunda colocada no masculino; a velocista Ana Júlia Souza de Oliveira (Sesi-SP) e o arremessador Pyetro Henrico Roberto Souza (ADC São Bernardo-SP) foram eleitos os melhores atletas da competição
Atletas Sub-19 destacam preparação da equipe brasileira para a competição, que será disputada entre os dias 23 e 30 de agosto e vale classificação para o Mundial da categoria
Brasil terminou no top 15 da competição
Velocista do Sesi-SP, de apenas 15 anos, conquistou o ouro nos 100 m e nos 200 m e também nos revezamentos 4x100 m misto e feminino em sua primeira temporada na categoria
A competição dá uma vaga para Los Angeles 2028
Competição teve 12 equipes
Competição distribui uma vaga em Los Angeles 2028
Brasil fez disputa apertada mas acabou superado pelo Cazaquistão em 4 a 3, ficando com a medalha de prata
Barcha ganhou duas posições no último dia de disputas
Tempo real